新加坡28 2026-10-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5015325 | 15:56:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 5015324 | 15:54:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 5015323 | 15:52:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 5015322 | 15:50:00 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 5015321 | 15:48:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 5015320 | 15:46:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 5015319 | 15:44:00 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 5015318 | 15:42:00 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 5015317 | 15:40:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 5015316 | 15:38:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 5015315 | 15:36:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 5015314 | 15:34:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 5015313 | 15:32:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 5015312 | 15:30:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 5015311 | 15:28:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 5015310 | 15:26:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 5015309 | 15:24:00 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 5015308 | 15:22:00 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 5015307 | 15:20:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 5015306 | 15:18:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。